DespuĆ©s de otro buen resultado para Nosiglia (7.), el piloto de cuadriciclo se encuentra en el lugar 12 de la clasificaciĆ³n general. Hizo un buen trabajo y pudo navegar su vehĆculo sin dificultades hasta el punto de descanso en terreno chileno. Los mejores tres en llegar a la meta, fueron Casale (CHI), Husseini (NLD) y Lafuente (URY), implantĆ”ndose en la cabeza de la categorĆa de cuadriciclos.
ClasificaciĆ³n general cuadriciclos:
Pos. N° Nombre Marca Tiempo VariaciĆ³n
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 039:39:49
2 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 040:01:29 00:21:40
3 252 SONIK (POL) YAMAHA 040:25:45 00:45:56
4 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 043:12:38 03:32:49
5 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 046:28:28 06:48:39
6 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 048:29:22 08:49:33
7 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 049:49:08 10:09:19
8 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 049:59:01 10:19:12
9 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 051:09:23 11:29:34
10 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 052:14:48 12:34:59
11 267 HANSEN (ARG) YAMAHA 053:14:58 13:35:09
12 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 053:23:44 13:43:55
13 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 054:34:17 14:54:28
14 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 071:10:39 31:30:50
15 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 074:47:35 35:07:46
16 262 HERNANDEZ (PER) YAMAHA 086:23:17 46:43:28
El “Chavo” Salvatierra tuvo problemas en los kilĆ³metros de enlace de la octava etapa. ArrancĆ³ en el 12 y bajĆ³ hasta el 36 a empiezos de la carrera. LogrĆ³ mejorar su posiciĆ³n finalizando en el lugar 20, lo cual lo deja como 16 de la clasificaciĆ³n general. Cyril Despres ganĆ³ delante los espaƱoles Joan Barreda y Marc Coma, los que siguen liderando la general.
ClasificaciĆ³n general motos:
Pos. N° Nombre Marca Tiempo
1 002 COMA (ESP) KTM 032:06:19
2 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 032:44:27
3 004 VILADOMS (ESP) KTM 033:33:41
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 033:55:28
5 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 033:58:24
6 006 PAIN (FRA) YAMAHA 034:05:26
7 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 034:12:25
8 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 034:19:00
9 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 034:30:47
10 026 GOUET (CHL) HONDA 034:46:40
11 009 CASTEU (FRA) KTM 034:55:38
12 019 SVITKO (SVK) KTM 035:25:39
13 030 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 035:48:38
14 016 JAKES (SVK) KTM 035:58:20
15 017 METGE (FRA) YAMAHA 036:00:07
16 040 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 036:25:18
17 050 SANZ (ESP) HONDA 037:00:48
18 028 KNUIMAN (NLD) KTM 037:01:15
19 076 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 037:02:32
20 039 PABISKA (CZE) KTM 037:26:51
En los coches, Bulacia se asegurĆ³ la posiciĆ³n 46 en su Toyota. Barbery ocupaba el 56 al pasar “Way Point 4”. Ganador de esta etapa, fue Al-Attiyah (QAT), quien dejĆ³ al campeĆ³n francĆ©s Peterhansel y Sanz de EspaƱa tras suyo. Roma se llevĆ³ el sexto lugar pero sigue como cabeza de la categorĆa coches.
ClasificaciĆ³n general coches:
Pos. N° Nombre Marca Tiempo
1 304 ROMA (ESP), PĆRIN (FRA) MINI 029:46:08
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 030:09:54
3 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 030:34:33
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 030:38:03
5 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 030:55:13
6 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 031:30:07
7 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 032:15:30
8 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 032:33:16
9 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 033:00:51
10 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 033:13:43
Erbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario